產品列表PRODUCTS LIST
型號:250FZY4-D
尺寸:外徑:280MM
內徑:250MM
電流:0.12A
電壓:380V
功率:40W
風量:12m3/h
轉數:1300rpm
此系列主要技術參數:
風機號 | 型號 | 電壓 V | 頻率 Hz | 相數 | 輸入功率 W | 電流 A | 轉速r/min | 風量m3/min | 噪聲dB(A) | 重量kg | 電容 μF/~V | 軸承型式 | 環境條 件等級 |
75 | 75FZY1-D | 110 | 50 | 1 | 14 | 0.20 | 2300 | 0.6 | 45 | 0.3 | - | H | 1a |
75FZY2-D | 220 | 0.10 | |||||||||||
100 | 100FZY1-D | 110 | 18 | 0.22 | 2300 | 1.4 | 55 | 0.5 | |||||
100FZY2-D | 220 | 0.11 | |||||||||||
100FZY3-D | 110 | 0.22 | 45 | G | 2 | ||||||||
100FZY4-D | 220 | 0.11 | |||||||||||
150 | 150FZY1-D | 220 | 20 | 0.10 | 1200 | 2.5 | 50 | 1.0 | 0.47/500 | ||||
150FZY2-D | 30 | 0.15 | 2300 | 5.5 | 65 | 1.0/500 | |||||||
150FZY3-D | 380 | 3 | 20 | 0.06 | 1200 | 2.5 | 50 | - | |||||
150FZY4-D | 30 | 0.09 | 2300 | 5.5 | 65 | ||||||||
150FZY12-D | 380 | 1 | 30 | 0.10 | 2300 | 5.5 | 65 | 0.33/630 | |||||
150FZY5-D | 110 | 1 | 20 | 0.20 | 1300 | 3.0 | 45 | 0.9 | 3.0/250 | ||||
150FZY6-D | 30 | 0.36 | 2600 | 6.0 | 60 | ||||||||
150FZY7-D | 220 | 20 | 0.10 | 1300 | 3.0 | 45 | 1.0/500 | ||||||
150FZY8-D | 30 | 0.18 | 2600 | 6.0 | 60 | ||||||||
150FZY9-D | 380 | 0.11 | 0.33/630 | ||||||||||
150FZY10-D | 3 | 0.09 | - | ||||||||||
200 | 200FZY1-D | 220 | 1 | 25 | 0.15 | 1200 | 6.5 | 60 | 2.0 | 2.0/500 | |||
200FZY2-D | 50 | 0.25 | 2300 | 13.0 | 70 | 1.0/500 | |||||||
200FZY3-D | 380 | 3 | 25 | 0.08 | 1200 | 6.5 | 60 | - | |||||
200FZY4-D | 50 | 0.14 | 2300 | 13.0 | 70 | ||||||||
200FZY7-D | 1 | 50 | 0.16 | 2300 | 13.0 | 70 | 1.0/630 | ||||||
250 | 250FZY2-D | 220 | 1 | 40 | 0.20 | 1300 | 12.0 | 60 | 2.9 | 1.0/450 | 1a | ||
250FZY3-D | 380 | 3 | 0.12 | - | |||||||||
250FZY4-D | 380 | 1 | 0.12 | 0.22/630 | |||||||||
250FZY6-D | 220 | 1 | 100 | 0.50 | 2600 | 20.0 | 72 | 4.0/500 | |||||
250FZY7-D | 380 | 3 | 0.20 | - | |||||||||
250FZY8-D | 1 | 0.35 | 2.0/630 | ||||||||||
300 | 300FZY2-D | 220 | 1 | 80 | 0.40 | 1300 | 18.0 | 65 | 3.8 | 4.0/500 | |||
300FZY3-D | 380 | 3 | 0.20 | - | |||||||||
300FZY4-D | 1 | 0.22 | 1.0/630 | ||||||||||
說明:“G"——滾珠軸承 “H"——含油軸承 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||